2021
Capalnita HCL 52 din 22 septembrie 2021.pdf
Capalnita HCL 44 din 28 iulie 2021.pdf
Capalnita HCL 38 din 28 iunie 2021.pdf
Capalnita HCL 25 din 14 mai 2021.pdf
Capalnita HCL 20 din 30 aprilie 2021.pdf
Capalnita HCL 13 din 30 martie 2021.pdf
Capalnita HCL 7 din 28 ianuarie 2021.pdf
Buget_local_2021_cheltuieli.pdf
Buget_venit_proprii_2021_venit.pdf
Buget_venit_proprii_2021_cheltuieli.pdf
2020
Capalnita HCL 75 din 23 decembrie 2020.pdf
Capalnita HCL 74 din 17 decembrie 2020.pdf
Capalnita HCL 66 din 17 decembrie 2020.pdf
Capalnita HCL 60 din 26 noiembrie 2020.pdf
Capalnita HCL 53 din 17 septembrie 2020.pdf
Capalnita HCL 42 din 23 iulie 2020.pdf
Capalnita HCL 39 din 23 iulie 2020.pdf
Capalnita HCL 30 din 25 mai 2020.pdf
Capalnita HCL 19 din 31 martie 2020.pdf
Capalnita HCL 10 din 19 februarie 2020.pdf
buget local 2020 cheltuieli.pdf
buget din venituri proprii-venit 2020.pdf
A koronavírus terjedésével párhuzamosan humanitárius szükségletként jelentkezik, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe került embertársaink és kórházaink megsegítésére adománygyűjtést szervezzünk.
Ma | 275 | |
Összesen | 2162285 |
Letölthető dokumentum:
Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a terület alapú - és állat támogatással kapcsolatos információkat a következő weboldalakon találnak:
www.madr.ro
www.pndr.ro
www.rndr.ro
www.afir.info
www.apia.org.ro
Dai Like & Share paginii kapolnasfalu.ro.